О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ
Расположение
Ближайшие автомагистрали:
Ленинградское и Дмитровское шоссе.<br> Расстояние до ТТК - 2,7 км
Удаленность от метро:
Дмитровская, 10 минут пешком
Месторасположение:
Хуторская 2-я ул, д 38А
Бизнес-парк "Мирланд (Mirland)" расположен в CАО г. Москвы, в Савёловском районе,- между Ленинградским и Дмитровским ш., в непосредственной близости от ТТК. Удачное расположение обеспечивает удобный доступ к основным транспортным магистралям города. Расстояние до ТТК - 2,7 км. Дорога от ст. м. "Дмитровская" занимает около 15 минут пешком или 5 минут на общественном транспорте до ст.м. "Динамо". В 2,2 км. расположен Савеловский железнодорожный вокзал.
Бизнес-парк "Мирланд (Mirland)"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | офис | 214 | - | 15 500 руб./м2 | 276 288 руб. | С отделкой |
1 | офис | 214 | - | 15 500 руб./м2 | 276 288 руб. | С отделкой |
1 | офис | 121 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 121 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 218 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 337 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 337 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 542 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 542 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 293 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 293 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 436 | - | 15 500 руб./м2 | 563 038 руб. | С отделкой |
2 | офис | 436 | - | 15 500 руб./м2 | 563 038 руб. | С отделкой |
2 | офис | 511 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 511 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 758 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 758 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 1242 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 1242 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 103 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 114 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 114 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 155 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 209 | - | 15 500 руб./м2 | 269 442 руб. | С отделкой |
3 | офис | 209 | - | 15 500 руб./м2 | 269 442 руб. | С отделкой |
3 | офис | 614 | 270 | 14 000 руб./м2 | 716 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 614 | 270 | 14 000 руб./м2 | 716 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 715 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 715 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 750 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 750 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 1291 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 1291 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 545 | - | 16 000 руб./м2 | 726 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 545 | - | 16 000 руб./м2 | 726 400 руб. | С отделкой |
4 | офис | 744 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 744 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 50 | 10 | 15 000 руб./м2 | 62 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 105 | 50 | 15 000 руб./м2 | 125 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 153 | 100 | 15 000 руб./м2 | 187 500 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 15 000 руб./м2 | 250 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 830 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 830 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1276 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 1276 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
7 | офис | 395 | - | 12 500 руб./м2 | 411 042 руб. | С отделкой |
7 | офис | 395 | - | 12 500 руб./м2 | 411 042 руб. | С отделкой |
7 | офис | 398 | - | 12 000 руб./м2 | 397 900 руб. | С отделкой |
7 | офис | 398 | - | 12 000 руб./м2 | 397 900 руб. | С отделкой |
Подвал | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Подвал | офис | 307 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 383 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 383 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 126 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
2 | офис | 126 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 126 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 126 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1075 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1075 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 830 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 830 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 914 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
5 | офис | 914 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 69 | - | 15 000 руб./м2 | 85 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 69 | - | 15 000 руб./м2 | 85 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 337 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 337 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
1 | офис | 251 | - | 15 000 руб./м2 | 313 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 251 | - | 15 000 руб./м2 | 313 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 58 | - | 15 000 руб./м2 | 73 000 руб. | С отделкой |
2 | офис | 58 | - | 15 000 руб./м2 | 73 000 руб. | С отделкой |
7 | офис | 46 | - | 15 500 руб./м2 | 59 417 руб. | С отделкой |
7 | офис | 46 | - | 15 500 руб./м2 | 59 417 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 15 000 руб./м2 | 185 750 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 15 000 руб./м2 | 185 750 руб. | С отделкой |
4 | офис | 58 | - | 15 000 руб./м2 | 72 250 руб. | С отделкой |
4 | офис | 58 | - | 15 000 руб./м2 | 72 250 руб. | С отделкой |
8 | офис | 225 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
8 | офис | 225 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
3 | офис | 275 | - | 15 000 руб./м2 | 343 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 275 | - | 15 000 руб./м2 | 343 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 221 | - | 15 000 руб./м2 | 275 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 221 | - | 15 000 руб./м2 | 275 875 руб. | С отделкой |
1 | офис | 260 | - | 15 000 руб./м2 | 325 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 260 | - | 15 000 руб./м2 | 325 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 689 | - | 15 500 руб./м2 | 889 958 руб. | С отделкой |
3 | офис | 689 | - | 15 500 руб./м2 | 889 958 руб. | С отделкой |
3 | офис | 714 | - | 16 500 руб./м2 | 981 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 714 | - | 16 500 руб./м2 | 981 750 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1571 | - | 15 000 руб./м2 | 1 964 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 1571 | - | 15 000 руб./м2 | 1 964 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 251 | - | 15 000 руб./м2 | 313 250 руб. | С отделкой |
1 | офис | 251 | - | 15 000 руб./м2 | 313 250 руб. | С отделкой |
3 | офис | 206 | - | 15 500 руб./м2 | 266 342 руб. | С отделкой |
3 | офис | 206 | - | 15 500 руб./м2 | 266 342 руб. | С отделкой |
1 | офис | 304 | - | 15 500 руб./м2 | 393 054 руб. | С отделкой |
1 | офис | 304 | - | 15 500 руб./м2 | 393 054 руб. | С отделкой |
4 | офис | 35 | - | 15 500 руб./м2 | 45 338 руб. | С отделкой |
4 | офис | 35 | - | 15 500 руб./м2 | 45 338 руб. | С отделкой |
4 | офис | 37 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 37 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 1905 | - | 13 500 руб./м2 | 2 143 013 руб. | С отделкой |
4 | офис | 1905 | - | 13 500 руб./м2 | 2 143 013 руб. | С отделкой |
4 | офис | 18 | - | 15 500 руб./м2 | 23 508 руб. | С отделкой |
4 | офис | 18 | - | 15 500 руб./м2 | 23 508 руб. | С отделкой |
4 | офис | 545 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
4 | офис | 545 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Цоколь | офис | 350 | - | 16 000 руб./м2 | 466 667 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 350 | - | 16 000 руб./м2 | 466 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 15 500 руб./м2 | 191 942 руб. | С отделкой |
1 | офис | 149 | - | 15 500 руб./м2 | 191 942 руб. | С отделкой |
5 | офис | 915 | - | 13 500 руб./м2 | 1 029 150 руб. | С отделкой |
5 | офис | 915 | - | 13 500 руб./м2 | 1 029 150 руб. | С отделкой |
8 | офис | 233 | - | 16 500 руб./м2 | 320 650 руб. | С отделкой |
8 | офис | 233 | - | 16 500 руб./м2 | 320 650 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 51 | 48 | 15 500 руб./м2 | 66 004 руб. | С отделкой |
Диапазон | офис | 51 | 48 | 15 500 руб./м2 | 66 004 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 361 | - | 14 500 руб./м2 | 435 604 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 361 | - | 14 500 руб./м2 | 435 604 руб. | С отделкой |
03 | офис | 754 | - | 16 000 руб./м2 | 1 005 333 руб. | С отделкой |
03 | офис | 754 | - | 16 000 руб./м2 | 1 005 333 руб. | С отделкой |
2 | офис | 270 | - | 15 000 руб./м2 | 337 250 руб. | С отделкой |
2 | офис | 270 | - | 15 000 руб./м2 | 337 250 руб. | С отделкой |
01 | офис | 216 | - | 20 000 руб./м2 | 359 167 руб. | С отделкой |
01 | офис | 216 | - | 20 000 руб./м2 | 359 167 руб. | С отделкой |
03 | офис | 613 | - | 19 000 руб./м2 | 971 217 руб. | С отделкой |
03 | офис | 613 | - | 19 000 руб./м2 | 971 217 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1605 | - | 16 000 руб./м2 | 2 140 000 руб. | С отделкой |
02 | офис | 1605 | - | 16 000 руб./м2 | 2 140 000 руб. | С отделкой |
- +7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@bts-mirland.ru